Photovoltaik Versicherung Vergleich
Anzeige filtern:
| Einschlüsse | SunSafe100 | SunSafeTOP | Condor | Wüba | SeconSolar |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Produktinfo | SunSafe100 | SunSafeTOP | Condor | Wüba | SeconSolar |
| Beitrag und Antrag | online möglich | online möglich | online möglich | online möglich | online möglich |
| Alter | Dachanlagen / Alter max. 5 Jahre | Dachanlagen / Alter max. 5 Jahre | Dachanlagen / Alter max. 5 Jahre | Dachanlagen / Alter max. 10 Jahre | Dachanlagen / Alter max. 5 Jahre |
| Selbstbeteiligung | keine SB | von 0,- € bis max. 400,- €, je nach Anlagengröße. Die SB wird im Beitragsrechner ausgewiesen. | von 150,- € bis max. 500,- €, je nach Anlagengröße. Die SB wird im Beitragsrechner ausgewiesen. | von 100,- € bis max. 1000,- €, je nach Anlagengröße. Die SB wird im Beitragsrechner ausgewiesen. | von 0,- € bis max. 400,- €, je nach Anlagengröße. Die SB wird im Beitragsrechner ausgewiesen. |
| Allgefahren- Versicherung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Neuwert Versicherung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Ausfallversicherung infolge eines Schadens | ja | ja | ja | ja | ja |
| Ausfall-entschädigung | wie SunSafeTOP | der tatsächliche Ausfall wird ersetzt Ohne Nachweis wird ersetzt: 01.04. - 31.09. = 2,00 € 01.10. - 31.03. = 1,00 € je kwp / Tag |
2,50 € je kwp / Tag | 2,50 € je kwp / Tag | 2,50 € je kwp / Tag |
| Dauer der Zahlung | 6 Monate, bei Feuer und Sturm/Hagel 12 Monate |
generell 12 Monate | 6 Monate, bei Feuer und Sturm/Hagel 12 Monate |
generell 12 Monate | generell 12 Monate |
| Diebstahl | ja | ja | ja | ja | ja |
| Feuer, Brand, Blitzschlag, Explosion | ja | ja | ja | ja | ja |
| Hagel, Sturm, Frost, Schneedruck | ja | ja | ja | ja | ja |
| Überspannung, Kurzschluss, Induktion | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wasser, Feuchtigkeit, Überschwemmung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Vandalismus, Sabotage, Vorsatz Dritter | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, unsachgemäße Handhabung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Tierverbiss, Marderbiss | ja | ja | ja | ja | ja |
| Grobe Fahrlässigkeit über gesetzlicher Regelung | ja | ja | nein | ja | nein |
| Wegfall der Anrechnung von Restwerten | nein | nein | nein | ja | ja |
| Innere Betriebsschäden | nein | bis 1.000,- € | bis 1.000,- € | bis 2.500,- € | bis 1.000,- € |
| Nutzungsausfall für Innere Betriebsschäden | nein | bis 500,- € | bis 500,- € | bis 1.500,- € | bis 500,- € |
| Erdbeben | nein | 25 % der VS, max. 50.000 € | 25 % der VS, max. 100.000 € | 25 % der VS, max. 100.000 € | 20 % der VS, max. 50.000 € |
| Aufräumungs, Dekontamination, Entsorgungskosten, zusätliche Kosten | 50.000,- € | je Position bis 50.000,- € | je kWp 1000,- €, min. 10.000,- €, max. 100.000,- € | je Position bis 50.000,- € | je Position bis 50.000,- € |
| Feuerlöschkosten | ja | bis 20.000,- € | bis 5.000,- € | bis 20.000,- € | bis 20.000,- € |
| Arbeiten an Dächern infolge Schaden | nein | bis 15.000 € | bis 15.000 € | bis 20.000 € | bis 15.000 € |
| Technischer Fortschritt | ja | ja | ja | ja | ja |
| Unbenannte Gefahren | ja | ja | ja | ja | ja |
| Selbstmontage mitversichert | ja | ja | ja | ja | ja |
| Baudeckung | 8 Wochen | 8 Wochen | 4 Wochen | 8 Wochen | 8 Wochen |
| Vorsorge- versicherung | 30% der VS. bis max. 30.000,- € | 50% der VS. bis max. 100.000,- € | 50% der VS. bis max. 100.000,- € | 50% der VS. bis max. 250.000,- € | 30% der VS. bis max. 60.000,- € |
| Sofortige Reparatur | nein | durch Fachbetrieb bei Schäden bis 10.000 € | durch Fachbetrieb bei Schäden bis 10.000 € | durch Fachbetrieb bei Schäden bis 10.000 € | durch Fachbetrieb bei Schäden bis 10.000 € |
| De-u. Remontage- Kosten | bis 5.000 € | bis 15.000 € | bis 10.000 € | bis 15.000 € | bis 15.000 € |
| Blitz- u. Überspannung- schutz | wird vom Versicherer nicht vorgeschrieben | wird vom Versicherer nicht vorgeschrieben | wird vom Versicherer nicht vorgeschrieben | wird vom Versicherer nicht vorgeschrieben | wird vom Versicherer nicht vorgeschrieben |
| Backupsysytem | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
| Selbstmontage (auch teilweise) | möglich, jedoch Abnahme durch Fachbetrieb (Strom) | möglich, jedoch Abnahme durch Fachbetrieb (Strom) | möglich, jedoch Abnahme durch Fachbetrieb (Strom) | möglich, jedoch Abnahme durch Fachbetrieb (Strom) |
möglich, jedoch Abnahme durch Fachbetrieb (Strom) |
| Versicherungs- schutz | ab Eingang des Onlineantrages möglich | ab Eingang des Onlineantrages möglich | ab Eingang des Onlineantrages möglich | ab Eingang des Onlineantrages möglich | ab Eingang des Onlineantrages möglicht |
| Zahlungsart | Rechnung oder Bankeinzug | Rechnung oder Bankeinzug | Rechnung oder Bankeinzug | Rechnung oder Bankeinzug | nur Bankeinzug |
| Mindestbeitrag in EUR pro Jahr | 45,- | 60,- | 75,- | 60,- | 60,- |
![]() |
![]() |
![]() |
|||


